100% prírodné zloženie
Výživové zložky | 2 kapsule | 4 kapsule | v 100 g | %1 | %2 |
---|---|---|---|---|---|
Rybací olej EPAX® | 624 mg | 1248 mg | 41,18 g | ~ | ~ |
z toho DHA3 | 268 mg | 536 mg | 17,69 g | ~ | ~ |
z toho EPA4 | 56 mg | 112 mg | 3,70 g | ~ | ~ |
Brutnákový olej | 90,91 mg | 181,82 mg | 6,00 g | ~ | ~ |
z toho GLA5 | 20 mg | 40 mg | 1,32 g | ~ | ~ |
Výživové zložky | 2 kapsule | 4 kapsule | ve 100 g | %1 | %2 |
---|---|---|---|---|---|
Zinok | 4 mg | 8 mg | 0,26 g | 40 | 80 |
Železo | 2,4 mg | 4,8 mg | 0,16 g | 17 | 34 |
Selén | 20 ug | 40 ug | 1,32 mg | 36 | 72 |
Výživové zložky | 2 kapsule | 4 kapsule | ve 100 g | %1 | %2 |
---|---|---|---|---|---|
Horčík | 125 mg | 250 mg | 8,25 g | 33,33 | 66,66 |
Výživové zložky | 2 kapsule | 4 kapsule | ve 100 g | %1 | %2 |
---|---|---|---|---|---|
Vitamín E | 20 mg | 40mg | 1,32 g | 166 | 333 |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 1,2 mg | 0,04 g | 54 | 108 |
Vitamín B2 | 0,6 mg | 1,2 mg | 0,04 g | 42 | 84 |
Vitamín B6 | 0,4 mg | 0,8 mg | 0,03 g | 28 | 56 |
Kyselina listová (B9) | 200 ug | 400 ug | 13,20 mg | 100 | 200 |
Vitamín B12 | 2 ug | 4 ug | 0,132 mg | 80 | 160 |
Betakarotén | 1 mg | 2 mg | 66,00 mg | ~ | ~ |
1 % referenčného množstva RVH (referenčná výživová hodnota). Tieto údaje platia pre 2 kapsule.
2 % referenčného množstva RVH (referenčná výživová hodnota). Tieto údaje platia pre 4 kapsule.
3 DHA = kyselina dokosahexaenová (omega-3 mastná kyselina)
4 EPA = kyselina eikosapentaenová (omega-3 mastná kyselina)
5 GLA = kyselina gama-linolenová (omega-6 mastná kyselina)